Pudasjärven hinnasto 2021
Hinnasto koskee kotitalouksia. Sivun alaosassa on Pudasjärven siirtokuormausaseman hinnat.
Jäteastioiden tyhjennys ja perusmaksut
Toimenpide | Hinta sis. ALV 24 % |
Perusmaksu, vapaa-ajan asunto | 10,44 €/vuosi |
Perusmaksu, vakituinen asunto | 32,64 €/vuosi |
Biojäte 80 l | 5,74 €/kpl |
Biojäte 140 l | 6,14 €/kpl |
Biojäte 240 l | 6,81 €/kpl |
Kartonki 240 l | 4,96 €/kpl |
Kartonki 600/660 l | 4,96 €/kpl |
Kartonki 1,3 m3 syväkeräysastia | 13,45 €/kpl |
Kartonki 3 m3 syväkeräysastia | 13,45 €/kpl |
Kartonki 5 m3 syväkeräysastia | 13,45 € kpl |
Kartonki, rullakko | 4,96 €/kpl |
Lasi 240 l | 4,96 €/kpl |
Lasi 600/660 l | 4,96 €/kpl |
Lasi 1,3 m3 syväkeräysastia | 13,45 €/kpl |
Lasi 3 m3 syväkeräysastia | 13,45 €/kpl |
Metalli 240 l | 4,96 €/kpl |
Metalli 600/660 l | 4,96 €/kpl |
Metalli 1,3 m3 syväkeräysastia | 13,45 €/kpl |
Metalli 3 m3 syväkeräysastia | 13,45 €/kpl |
Muovipakkaukset 600/660 l | 4,96 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 140 l | 7,56 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 240 l | 8,63 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 600/660 l | 13,14 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 0,8 m3 syväkeräysastia | 27,99 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 1,3 m3 syväkeräysastia | 33,34 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 3 m3 syväkeräysastia | 51,56 €/kpl |
Polttokelpoinen sekajäte 5 m3 syväkeräysastia | 73,00 €/kpl |
Lisäsäkki | 6,20 €/kpl |
Hukkanouto | 3,10 €/kpl |
Yhteiskäytössä olevien jäteastioiden hinnat
Tyhjennys /vuosi | Perusmaksu /vuosi | Yhteensä /vuosi | |
Aluekeräyspiste, vakituinen asunto, perhe | 117,76 € | 32,64 € | 150,40 € |
Aluekeräyspiste vakituinen asunto, yhden hengen talous | 58,86 € | 32,64 € | 91,51 € |
Aluekeräyspiste, vapaa-ajan asunto, käytössä 1/3 vuodesta | 39,56 € | 10,44 € | 50,00 € |
Jätekimppa, vakituinen asunto, perhe | 98,27 € | 32,64 € | 130,91 € |
Jätekimppa, vakituinen asunto, yhden hengen talous | 49,23 € | 32,64 € | 81,87 € |
Jätekimppa, vapaa-ajan asunto, käytössä 1/3 vuodesta | 33,19 € | 10,44 € | 43,63 € |
Vuosimaksu, jätehuoltoon liittymättömät kiinteistöt
Jos kiinteistölle ei ole tehty jätesopimusta, sille voidaan määrätä jätehuollon vuosimaksu. Vuosimaksu sisältää aluekeräyspisteen käyttöoikeuden.
- Vakituinen asunto 150,40 €/v
- Vapaa-ajan asunto 50,00 €/v.
Siirtokuormausaseman hinnat
Vie Pudasjärven jäteasema Ekolanssille maksutta
- kotitalouksien vaaralliset jätteet (katso enimmäismäärää koskevat rajat: ilmaistuontirajat)
- kodin sähkölaitteet
- pahvi
- metallijätteet.
Vie maksullisia jätteitä Pudasjärven siirtokuormausasemalle
- Minimimaksu on 10 euroa
- Kotitalouksien isokokoinen sekajäte (esim. huonekalut) ja rakennusjäte: 159,41 € tonnilta
- Painekyllästetty puu: 319,30 €.
Hinnasto, yritykset
Pyydä yritysten jätehinnasto asiakaspalvelustamme: p. 08 5584 0020, toimisto@kiertokaari.fi.