Ruskon jätekeskuksen hinnasto 2022
Maksuttomat jätteet Oivapisteelle
- hyötyjätteet (paperi, kartonki, pahvi, lasipakkaus, metalli)
- kodin sähkölaitteet (kodinkoneet, elektroniikka, valaisimet, tietotekniikka, myös muistia sisältävä tietotekniikka)
- lamput (loisteputki, energiansäästö, LED)
- kodin arjessa syntyneet vaaralliset jätteet (maksutta tiettyyn enimmäisrajaan saakka, katso rajoitukset: Ilmaistuontirajat)
- auton renkaat (vanteella tai ilman)
- paristot ja auton, sähköpyörän/-laudan sekä pienlaitteiden akut
- pintakäsittelemätön puu (pienet kuormat Oivapisteelle, isot kuormat Kierrätyspiha Kirsille).
- lääkkeet ja elohopeamittarit kotitalouksilta maksutta apteekkiin
Jätemaksun muodostuminen
Jätemaksu lasketaan jätteen painon ja jätelajin hinnan perusteella. Ruskon jätekeskuksessa on käytössä minimimaksu.
Esimerkiksi sekajätteen minimimaksu on 10 €, mihin sisältyy 60 kiloa jätettä. Sekajätteen hinta on 159,41 €/tonni, mistä saadaan 100 kilon jäte-erän hinnaksi 15,91 euroa.
Maksulliset jätteet
10 euron minimimaksu
Alla olevat hinnat on pyöristetty hinnastosta, jossa on käytetty yksikkönä tonnihintaa. Voit tarkastella tarkempaa tonnihinnastoa erillisestä valikosta.
Materiaali | Hinta (sis. alv 24 %) | Yksikkö |
---|---|---|
Asbesti | 0,19 | €/kg |
Asfaltti | 0,01 | €/kg |
Betoni (palakoko alle 15 cm) | 0,01 | €/kg |
Betoni (palakoko yli 15 cm) | 0,06 | €/kg |
Kannot | 0,10 | €/kg |
Lasi | 0,11 | €/kg |
Lasi- ja kivivillaeriste | 0,10 | €/kg |
Painekyllästetty puu | 0,32 | €/kg |
Puutarhajäte (kertakuorma, maks. 175 kg) | 10,00 | €/kuorma |
Puutarhajäte (punnittavat erät) | 0,08 | €/kg |
Sahanpuru | 0,01 | €/kg |
Seka- ja rakennusjäte | 0,16 | €/kg |
Seosaine | 0,03 | €/kg |
Tietoturvapaperi | 1,30 | €/kg |
20 euron minimimaksu
Materiaali | Hinta (sis. alv 24 %) | Yksikkö |
---|---|---|
Erityismateriaali | 0,19 | €/kg |
Happo ja emäs | 2,35 | €/kg |
Hiekanerotuskaivoliete | 0,11 | €/kg |
Hyödyntämiskelvoton, kaatopaikkakelpoinen jäte | 0,17 | €/kg |
Jarru- ja jäähdytysneste | 0,96 | €/kg |
Jätteen lajittelutoiminnassa syntyvä rejekti | 0,25 | €/kg |
Lääkkeet (kotitalouksilta maksutta apteekkiin) | 4,72 | €/kg |
Maali, liima, liuotin | 2,36 | €/kg |
Muu kemikaali | 7,87 | €/kg |
Pilaantunut maa | 0,13 | €/kg |
Lievästi pilaantunut maa | 0,07 | €/kg |
Pilssivesi | 0,22 | €/kg |
Rasvanerotuskaivoliete | 0,11 | €/kg |
Terveydenhuollon erityisjäte | 1,79 | €/kg |
Torjunta- ja suojausaine | 2,35 | €/kg |
Valokuvauskemikaali | 0,96 | €/kg |
Välpe | 0,20 | €/kg |
Öljyemulsio | 0,51 | €/kg |
Öljynerotuskaivon sakka | 0,22 | €/kg |
Öljynsuodattimet ja muut kiinteät öljyiset jätteet | 0,96 | €/kg |
Öljysäiliön puhdistussakka, nestemäinen | 0,26 | €/kg |
Öljysäiliön puhdistussakka, pastamainen | 0,55 | €/kg |
Öljy, käytetty voiteluöljy, vesipitoisuus alle 10 % | 0,06 | €/kg |
Öljy, käytetty voiteluöljy, vesipitoisuus 10-20 % | 0,09 | €/kg |
Öljy, käytetty voiteluöljy, vesipitoisuus yli 30 % | 0,14 | €/kg |
Öljy, polttoöljy, lämmitysöljy | 2,36 | €/kg |
Järjestetyn jätteenkuljetuksen tuotehinnat
- Biojäte (kaupat): 0,14 euroa/kg (sis. alv 24 %)
- Biojäte (kotitaloudet): 0,07 euroa/kg (sis. alv 24 %)
- Polttokelpoinen jäte: 0,14 euroa/kg (sis. alv 24 %)
Hinnat ja maksaminen
Pakollisen lajittelun laiminlyönnistä voi koitua asiakkaalle siivouskuluja sekä mahdollisia laiminlyöntimaksuja.
Laiminlyöntimaksun suuruus on 24,59-163,93 euroa + alv.